Cash Flow
| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | |
|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | 6.22 | -0.04 |
| Unusual Items | -7.38 | 0.04 |
| Other Non-Cash Items | 0.02 | 0.01 |
| Non-Cash Items | -7.36 | 0.04 |
| Prepaid Expenses | -0.13 | No data |
| Accrued Expenses | 0.76 | No data |
| Changes in Working Capital | 0.63 | No data |
| Cash from Operating Activities | -0.50 | -- |
| Purchase of Investments | -276.00 | No data |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -276.00 | No data |
| Cash from Investing Activities | -276.00 | No data |
| Other Financing Cash Flow | -0.58 | No data |
| Financing Cash Flow Items | -0.58 | No data |
| Sale/Issuance of Common | 271.20 | No data |
| Common Stock, Net | 271.20 | No data |
| Warrants Converted | 6.80 | No data |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | 278.00 | No data |
| Short Term Debt Reduction | -0.04 | No data |
| Short Term Debt, Net | -0.04 | No data |
| Long Term Debt Reduction | -0.25 | No data |
| Long Term Debt, Net | -0.25 | No data |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -0.29 | No data |
| Cash from Financing Activities | 277.13 | No data |
| Net Change in Cash | 0.62 | -- |
| Net Cash - Beginning Balance | -- | -- |
| Net Cash - Ending Balance | 0.62 | -- |
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG